Barzahlung im Vereinshaus oder (Abos) auch über
die Kontoverbindung des Tennisvereins:
Tennisverein Elsterwerda
Sparkasse Elbe-Elster
IBAN: DE 55 18051000 3420 1515 26
Tennis | |
Platz (Sand bzw Halle) | 20 €/Stunde ohne Beleuchtung |
Hallenplatz für Abo Mitglieder vom 01.05.-30.09. | 12 € / Platz (6 € bei Einzel 3 € bei Doppel) zzgl Licht |
Schlägerausleihe | 2 € |
Ballmaschine | 10 € |
Bälle f. Ballmaschine | 5 € |
Hallenabo (1.10.-30.4.)(Nichtmitglieder) enthält 1 Stunde Einzel oder 2 Std Doppel/Woche | 180 € zzgl Beleuchtung ) |
Hallenabo (1.10.-30.4) (Mitglieder) enthält 1 Std Einzel oder 2 Std Doppel/Woche | 120 € / 140 € mit Dusche zzgl Beleuchtung |
jede weitere Hallenstunde im Abozeitraum | 12 € / Platz (6 € bei Einzel 3 € bei Doppel) zzgl Licht |
Beleuchtung /Stunde und Platz | 1 Schalter 1 € 2 Schalter 2 € 3 Schalter 3 € |
Heizung /Stunde | Platz 1 u 4 : je 12 € Platz 2 u 3 : je 6 € |
weitere Sportangebote | |
Indoor-Bowls | 20 €/Stunde u Bahn |
Badminton | 15 €/Stunde bei Bedarf zzgl Beleuchtung |
Tischtennis | 10 €/Stunde |
Indoor-Golf | 20 €/Stunde + Schläger, Bälle, Zubehör: 5 € |
Tenniswand / Basketball | 5 € / Stunde (für Mitglieder frei) |
Beachvolleyballplatz | 20 € / Stunde |